Cursul valutar pentru 06-02-2012
| ZAR | HUF | GBP | EUR | EGP | DKK | CZK | CNY | CHF | CAD | BRL | BGN |
| 0.4359 | 1.4812 | 5.2376 | 4.3420 | 0.5521 | 0.5841 | 0.1737 | 0.5274 | 3.5979 | 3.3355 | 1.9361 | 2.2201 |
| AUD | AED | JPY | KRW | XDR | XAU | USD | UAH | TRY | SEK | RUB | RSD |
| 3.5602 | 0.9064 | 4.3461 | 0.2970 | 5.1413 | 183.6147 | 3.3295 | 0.4143 | 1.8866 | 0.4931 | 0.1100 | 0.0406 |
| INR | MDL | MXN | NOK | NZD | PLN | ||||||
| 0.0678 | 0.2767 | 0.2612 | 0.5712 | 2.7625 | 1.0389 | ||||||
Grupul de Actiune Financiara Internationala | Comitetul MONEYVAL | Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor | CNVM – Sanctiuni internationale
Atestatul nr. 88 CNVM | Alerte IOSCO
Copyright © 2006-2012. Toate drepturile rezervate SSIF ROMCAPITAL S.A.
S.S.I.F. ROMCAPITAL S.A. este operator de date cu caracter personal conform Legii nr. 677/2001 avand numarul de inregistrare 4287.
Realizat de Mioritix Media TimisoaraTermeni si conditii de utilizare | Politica de confidentialitate