Cursul valutar pentru 04-09-2010
| AED | AUD | BGN | BRL | CAD | CHF | CNY | CZK | DKK | EGP | EUR | GBP |
| 0.9074 | 3.0341 | 2.1882 | 1.9313 | 3.1623 | 3.2808 | 0.4899 | 0.1737 | 0.5748 | 0.5841 | 4.2796 | 5.1351 |
| HUF | INR | JPY | KRW | MDL | MXN | NOK | NZD | PLN | RSD | RUB | SEK |
| 1.5068 | 0.0715 | 3.9478 | 0.2834 | 0.2749 | 0.2561 | 0.5429 | 2.3885 | 1.0830 | 0.0405 | 0.1087 | 0.4603 |
| TRY | UAH | USD | XAU | XDR | ZAR | ||||||
| 2.2125 | 0.4216 | 3.3328 | 134.1946 | 5.0591 | 0.4617 | ||||||
Grupul de Actiune Financiara Internationala | Comitetul MONEYVAL | Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor | CNVM – Sanctiuni internationale
Copyright © 2006-2010. Toate drepturile rezervate SSIF ROMCAPITAL S.A.
S.S.I.F. ROMCAPITAL S.A. este operator de date cu caracter personal conform Legii nr. 677/2001 avand numarul de inregistrare 4287.
Realizat de Mioritix Media TimisoaraTermeni si conditii de utilizare | Politica de confidentialitate