Preturile si Valorile sunt afisate in RON
| SYM | BID | ASK | CHG% | VOL | LAST | HIGH | LOW | DATA |
| ALR | 2,5100 | 2,9700 | -3,57 | 1.000 | 2,7000 | 2,8400 | 2,7000 | 3/9/10 16:27:38 |
| ALT | 0,0387 | 0,0404 | 0,75 | 5.500 | 0,0403 | 0,0403 | 0,0383 | 3/9/10 16:11:16 |
| ALU | 1,6200 | 1,6400 | -0,61 | 40 | 1,6400 | 1,6400 | 1,6200 | 3/9/10 15:46:24 |
| AMO | 0,0178 | 0,0179 | 1,14 | 12.500 | 0,0178 | 0,0179 | 0,0176 | 3/9/10 16:24:07 |
| APC | 0,5300 | 0,5900 | 0,00 | 1.000 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 3/9/10 11:06:49 |
| ARM | 0,1600 | 0,1700 | 0,00 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3/9/10 00:03:39 |
| ARS | 0,8350 | 0,8500 | -2,33 | 1.000 | 0,8400 | 0,8400 | 0,8400 | 3/9/10 16:02:49 |
| ART | 1,6400 | 1,7700 | 0,00 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3/9/10 14:57:36 |
| ATB | 0,5350 | 0,5450 | 0,00 | 500 | 0,5400 | 0,5400 | 0,5400 | 3/9/10 16:28:03 |
| AZO | 0,4970 | 0,5000 | 0,00 | 30.000 | 0,5000 | 0,5100 | 0,5000 | 3/9/10 16:29:28 |
| BCC | 0,0873 | 0,0880 | -0,57 | 6.000 | 0,0875 | 0,0880 | 0,0875 | 3/9/10 16:20:38 |
| BCM | 0,0853 | 0,0900 | -0,35 | 500 | 0,0852 | 0,0852 | 0,0852 | 3/9/10 14:58:31 |
| BIO | 0,1790 | 0,1820 | 0,00 | 19.000 | 0,1790 | 0,1810 | 0,1790 | 3/9/10 16:30:03 |
| BRD | 11,4000 | 11,5000 | 0,00 | 200 | 11,5000 | 11,5000 | 11,3000 | 3/9/10 16:30:01 |
| BRK | 0,3040 | 0,3060 | -0,33 | 14.000 | 0,3040 | 0,3090 | 0,2990 | 3/9/10 16:30:04 |
| BRM | 0,5700 | 0,6000 | 0,00 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3/9/10 15:46:36 |
| BVB | 37,1000 | 37,2000 | 0,82 | 470 | 37,1000 | 37,4000 | 36,8000 | 3/9/10 16:30:01 |
| CBC | 2,9500 | 3,5000 | 0,00 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3/9/10 00:03:39 |
| CEON | 0,1440 | 0,1470 | 1,41 | 10.000 | 0,1440 | 0,1470 | 0,1440 | 3/9/10 16:30:03 |
| CGC | 0,0800 | 0,0830 | 0,00 | 500 | 0,0810 | 0,0810 | 0,0810 | 3/9/10 16:13:04 |
| CMCM | 0,2360 | 0,2900 | 0,00 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3/9/10 14:55:38 |
| CMF | 1,7600 | 2,1800 | 0,00 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3/9/10 10:20:06 |
| CMP | 0,4190 | 0,4230 | -2,33 | 1.500 | 0,4190 | 0,4190 | 0,4150 | 3/9/10 16:30:01 |
| COMI | 0,7250 | 0,7500 | 0,00 | 1.500 | 0,7300 | 0,7450 | 0,7300 | 3/9/10 16:30:02 |
| COS | 1,6500 | 1,7800 | 8,39 | 500 | 1,6800 | 1,6800 | 1,6500 | 3/9/10 14:41:02 |
| COTR | 36,0000 | 38,3000 | 0,00 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3/9/10 11:24:49 |
| DAFR | 0,1270 | 0,1290 | 0,79 | 13.500 | 0,1280 | 0,1290 | 0,1250 | 3/9/10 16:30:03 |
| ECT | 0,0320 | 0,0328 | 0,00 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3/9/10 15:21:35 |
| EFO | 0,4450 | 0,4600 | 0,00 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3/9/10 16:20:25 |
| ELJ | 0,1020 | 0,1270 | 0,89 | 6.500 | 0,1130 | 0,1130 | 0,1120 | 3/9/10 16:17:35 |
| ENP | 1,5700 | 2,0500 | 0,00 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3/9/10 00:03:39 |
| EPT | 0,1010 | 0,1090 | 0,00 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3/9/10 16:19:41 |
| FLA | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 0 | 0,0185 | 0,0000 | 0,0000 | 3/9/10 00:40:36 |
| GRE | 166,0000 | 181,0000 | -7,02 | 1 | 165,5000 | 165,5000 | 165,5000 | 3/9/10 14:55:17 |
| IMP | 0,4220 | 0,4350 | 0,00 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3/9/10 00:03:45 |
| MECF | 0,0830 | 0,0929 | 0,00 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3/9/10 00:03:47 |
| MEF | 0,0000 | 1,1000 | 0,00 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3/9/10 00:03:45 |
| MJM | 0,0000 | 2,4000 | 0,00 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3/9/10 00:03:14 |
| MPN | 0,2850 | 0,3290 | 0,00 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3/9/10 13:27:55 |
| OIL | 0,2020 | 0,2090 | -2,39 | 17.000 | 0,2040 | 0,2050 | 0,1980 | 3/9/10 16:30:00 |
| OLT | 0,1700 | 0,1730 | -0,58 | 4.500 | 0,1700 | 0,1780 | 0,1700 | 3/9/10 16:25:49 |
| PEI | 20,5000 | 21,9000 | 1,39 | 1 | 21,9000 | 21,9000 | 21,9000 | 3/9/10 10:45:46 |
| PPL | 1,2600 | 1,3000 | 0,00 | 2.000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 3/9/10 16:30:04 |
| PREH | 2,1700 | 2,3900 | 0,00 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3/9/10 13:18:47 |
| PTR | 0,3160 | 0,3360 | 0,00 | 1.500 | 0,3150 | 0,3160 | 0,3150 | 3/9/10 12:40:18 |
| RMAH | 0,1910 | 0,1930 | 0,00 | 2.000 | 0,1910 | 0,1910 | 0,1910 | 3/9/10 11:06:47 |
| ROCE | 0,2430 | 0,2730 | -9,20 | 2.500 | 0,2370 | 0,2410 | 0,2370 | 3/9/10 16:03:06 |
| RRC | 0,0631 | 0,0649 | -3,37 | 3.000 | 0,0631 | 0,0631 | 0,0628 | 3/9/10 16:24:33 |
| SCD | 0,7450 | 0,7600 | 0,68 | 500 | 0,7450 | 0,7450 | 0,7450 | 3/9/10 14:32:05 |
| SIF1 | 1,0700 | 1,0800 | 0,93 | 5.000 | 1,0800 | 1,0800 | 1,0600 | 3/9/10 16:30:02 |
| SIF2 | 1,0700 | 1,0800 | 0,00 | 77.500 | 1,0700 | 1,0800 | 1,0400 | 3/9/10 16:30:02 |
| SIF3 | 0,5550 | 0,5600 | 0,91 | 21.500 | 0,5550 | 0,5600 | 0,5400 | 3/9/10 16:30:01 |
| SIF4 | 0,6250 | 0,6300 | 0,00 | 33.000 | 0,6250 | 0,6250 | 0,6100 | 3/9/10 16:30:04 |
| SIF5 | 1,3800 | 1,3900 | 1,47 | 17.000 | 1,3800 | 1,3900 | 1,3500 | 3/9/10 16:30:03 |
| SNO | 3,9200 | 4,0000 | -1,50 | 100 | 3,9400 | 4,0000 | 3,9200 | 3/9/10 16:06:26 |
| SNP | 0,3280 | 0,3300 | 0,61 | 30.000 | 0,3300 | 0,3300 | 0,3250 | 3/9/10 16:30:02 |
| SOCP | 0,2150 | 0,2190 | 4,85 | 1.000 | 0,2160 | 0,2180 | 0,2130 | 3/9/10 15:40:52 |
| SPCU | 0,2620 | 0,2810 | -1,43 | 1.500 | 0,2760 | 0,2760 | 0,2600 | 3/9/10 15:40:23 |
| SRT | 0,0194 | 0,0223 | 7,34 | 500 | 0,0234 | 0,0234 | 0,0234 | 3/9/10 11:29:15 |
| STK | 49,1000 | 50,7000 | 0,00 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3/9/10 13:48:11 |
| STZ | 0,0000 | 0,3130 | 0,00 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3/9/10 00:03:13 |
| TBM | 0,0930 | 0,0940 | 0,00 | 4.000 | 0,0940 | 0,0940 | 0,0932 | 3/9/10 16:28:24 |
| TEL | 17,8000 | 18,1000 | -0,56 | 40 | 17,9000 | 18,0000 | 17,7000 | 3/9/10 16:30:03 |
| TGN | 238,5000 | 241,4000 | -0,21 | 2 | 241,3000 | 241,3000 | 238,5000 | 3/9/10 16:19:53 |
| TLV | 1,3900 | 1,4000 | -1,42 | 3.000 | 1,3900 | 1,4000 | 1,3700 | 3/9/10 16:30:03 |
| TRP | 0,4500 | 0,4680 | 0,00 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3/9/10 09:52:01 |
| TUFE | 0,1780 | 0,1870 | 0,00 | 500 | 0,1870 | 0,1870 | 0,1770 | 3/9/10 16:00:54 |
| UAM | 0,5000 | 0,5400 | 0,00 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3/9/10 00:03:18 |
| UCM | 0,0900 | 0,0950 | 0,00 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3/9/10 00:03:39 |
| UZT | 0,0000 | 2,3000 | 0,00 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3/9/10 14:59:04 |
| VESY | 0,0590 | 0,0611 | -1,83 | 1.000 | 0,0590 | 0,0595 | 0,0590 | 3/9/10 16:22:07 |
| VNC | 0,0692 | 0,0702 | 0,29 | 1.500 | 0,0692 | 0,0692 | 0,0692 | 3/9/10 16:03:02 |
| WRO | 169,0000 | 175,0000 | 0,00 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3/9/10 10:18:33 |
| ZIM | 1,1500 | 1,3000 | 0,00 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3/9/10 00:03:39 |
|
Legenda |
|
|
|
Grupul de Actiune Financiara Internationala | Comitetul MONEYVAL | Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor | CNVM – Sanctiuni internationale
Copyright © 2006-2010. Toate drepturile rezervate SSIF ROMCAPITAL S.A.
S.S.I.F. ROMCAPITAL S.A. este operator de date cu caracter personal conform Legii nr. 677/2001 avand numarul de inregistrare 4287.
Realizat de Mioritix Media TimisoaraTermeni si conditii de utilizare | Politica de confidentialitate